Giải La Liga

La Liga (Mùa 2024-2025)
Giải đấu
Vòng đấu
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 18 | 3 | 5 | 46 | 57 | |
2 | ![]() | 27 | 17 | 6 | 4 | 31 | 57 | |
3 | ![]() | 27 | 16 | 8 | 3 | 26 | 56 | |
4 | ![]() | 27 | 13 | 10 | 4 | 21 | 49 | |
5 | ![]() | 26 | 12 | 8 | 6 | 12 | 44 | |
6 | ![]() | 27 | 11 | 8 | 8 | 2 | 41 | |
7 | ![]() | 27 | 10 | 7 | 10 | -7 | 37 | |
8 | ![]() | 27 | 9 | 9 | 9 | 0 | 36 | |
9 | ![]() | 27 | 10 | 6 | 11 | -1 | 36 | |
10 | ![]() | 27 | 9 | 9 | 9 | -4 | 36 | |
11 | ![]() | 27 | 10 | 4 | 13 | -5 | 34 | |
12 | ![]() | 27 | 8 | 9 | 10 | 1 | 33 | |
13 | ![]() | 27 | 9 | 6 | 12 | -5 | 33 | |
14 | ![]() | 26 | 7 | 12 | 7 | -5 | 33 | |
15 | ![]() | 26 | 7 | 7 | 12 | -12 | 28 | |
16 | ![]() | 27 | 6 | 9 | 12 | -15 | 27 | |
17 | ![]() | 27 | 6 | 9 | 12 | -16 | 27 | |
18 | ![]() | 27 | 6 | 8 | 13 | -10 | 26 | |
19 | ![]() | 27 | 6 | 6 | 15 | -15 | 24 | |
20 | ![]() | 27 | 4 | 4 | 19 | -44 | 16 |
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
19 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
20 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Chuyên mục dành riêng cho kết quả bóng đá của giải đấu La Liga – giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha.
- Cập nhật tỷ số trực tiếp, bảng xếp hạng và thông tin chi tiết về trận đấu.
- Phân tích phong độ các đội bóng lớn như Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid