VĐQG Nhật Bản

J1 League (Mùa 2025)
Giải đấu
Vòng đấu
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12 | |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11 | |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | |
4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
5 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | |
6 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | -2 | 9 | |
7 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
8 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | |
9 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
10 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
11 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 | |
12 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
13 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | |
14 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | |
15 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | |
16 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | |
17 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | |
18 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | |
19 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | -3 | 3 | |
20 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | -7 | 2 |
Giới thiệu: Theo dõi kết quả giải bóng đá VĐQG Nhật Bản (J-League), giải đấu bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu Nhật Bản.
Đặc điểm:
- Tỷ số trực tiếp và các thông tin chi tiết về đội bóng tại J-League.
- Cập nhật bảng xếp hạng, phong độ và những trận đấu hấp dẫn.