Bundesliga

Bundesliga (Mùa 2024-2025)
Giải đấu
Vòng đấu
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 19 | 4 | 2 | 51 | 61 | |
2 | ![]() | 25 | 15 | 8 | 2 | 25 | 53 | |
3 | ![]() | 25 | 13 | 5 | 7 | 16 | 44 | |
4 | ![]() | 25 | 12 | 6 | 7 | 12 | 42 | |
5 | ![]() | 25 | 12 | 5 | 8 | -2 | 41 | |
6 | ![]() | 25 | 10 | 9 | 6 | 6 | 39 | |
7 | ![]() | 25 | 10 | 8 | 7 | 10 | 38 | |
8 | ![]() | 25 | 10 | 7 | 8 | 5 | 37 | |
9 | ![]() | 25 | 11 | 4 | 10 | 1 | 37 | |
10 | ![]() | 25 | 10 | 5 | 10 | 6 | 35 | |
11 | ![]() | 25 | 9 | 8 | 8 | -7 | 35 | |
12 | ![]() | 25 | 9 | 6 | 10 | -11 | 33 | |
13 | ![]() | 25 | 6 | 8 | 11 | -15 | 26 | |
14 | ![]() | 25 | 7 | 5 | 13 | -16 | 26 | |
15 | ![]() | 25 | 6 | 4 | 15 | -11 | 22 | |
16 | ![]() | 25 | 5 | 5 | 15 | -23 | 20 | |
17 | ![]() | 25 | 4 | 5 | 16 | -24 | 17 | |
18 | ![]() | 25 | 4 | 4 | 17 | -23 | 16 |
Theo dõi trực tiếp kết quả các trận đấu tại UEFA Champions League (Cúp C1 Châu Âu) – giải đấu danh giá nhất châu Âu.
Đặc điểm:
- Tỷ số cập nhật nhanh chóng và chính xác.
- Phân tích các trận đấu hấp dẫn với những đội bóng hàng đầu châu Âu.
- Cung cấp thông tin về đội bóng, cầu thủ và phong độ thi đấu.