Ngoại Hạng Anh

Premier League (Mùa 2024-2025)
Giải đấu
Vòng đấu
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 23 | 0 | 5 | 50 | 69 | |
2 | ![]() | 27 | 16 | 6 | 5 | 21 | 54 | |
3 | ![]() | 27 | 13 | 9 | 5 | 16 | 48 | |
4 | ![]() | 27 | 12 | 5 | 10 | 4 | 41 | |
5 | ![]() | 28 | 12 | 5 | 11 | -2 | 41 | |
6 | ![]() | 27 | 7 | 11 | 9 | 0 | 32 |
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 17 | 0 | 5 | 35 | 51 | |
2 | ![]() | 22 | 15 | 5 | 2 | 26 | 50 | |
3 | ![]() | 22 | 11 | 7 | 4 | 18 | 40 | |
4 | ![]() | 22 | 10 | 4 | 8 | 0 | 34 | |
5 | ![]() | 22 | 7 | 11 | 4 | 7 | 32 | |
6 | ![]() | 22 | 9 | 5 | 8 | 3 | 32 | |
7 | ![]() | 22 | 8 | 6 | 8 | -6 | 30 | |
8 | ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | 6 | 26 | |
9 | ![]() | 22 | 6 | 3 | 13 | -12 | 21 | |
10 | ![]() | 22 | 6 | 2 | 14 | -20 | 20 | |
11 | ![]() | 22 | 5 | 4 | 13 | -22 | 19 | |
12 | ![]() | 22 | 4 | 2 | 16 | -35 | 14 |
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 12 | 7 | 9 | -3 | 43 | |
2 | ![]() | 28 | 11 | 5 | 12 | 14 | 38 | |
3 | ![]() | 28 | 9 | 3 | 16 | -21 | 30 | |
4 | ![]() | 28 | 7 | 5 | 16 | -15 | 26 | |
5 | ![]() | 28 | 6 | 8 | 14 | -22 | 26 | |
6 | ![]() | 28 | 5 | 2 | 21 | -42 | 17 |
Giới thiệu: Theo dõi kết quả giải Ngoại Hạng Anh, nơi các câu lạc bộ mạnh nhất Anh Quốc đối đầu nhau.
Đặc điểm:
- Cập nhật nhanh chóng về tỷ số và kết quả các trận đấu.
- Phân tích sâu về các trận đấu, đội hình và phong độ của các đội bóng như Manchester United, Liverpool, Chelsea, Manchester City.